Budgetplan
Lieve bruiloftsgasten
Hierbij ontvang je de uitnodiging voor onze bruiloft, zou je je gegevens in willen vullen en aan willen geven welk dagdeel of meerdere aanwezig zult zijn.
Budgetlijst weddingplanner ❥
Feest & Locatie:
Voorbereiding & Benodigdheden | Percentage | ||
Bruidsboeket & Corsages | 0,73 | ||
Trouwfotografie | 7,3 | ||
Bruidstaart | 1,3 | ||
Bruiloftverzekering | 0 | ||
Openingsdans | 0 | ||
Trouwkaarten | 1 | ||
Trouwringen | 8 | ||
Videograaf | 4 | ||
Weddingplanner | 0 | ||
Photobooth | 2,3 | ||
Catering | 0 | ||
Entertainment / Bruiloftmuziek / DJ Bruiloft | 3,3 | ||
Feestlocatie | 18 | ||
Partyservice | 0 | ||
Dinerlocatie | 6,66 | ||
Trouwlocatie | 5 | ||
Decoratie Locatie en Kerk | 0,53 | ||
Trouwkleding & Accessoires |
|||
Trouwpak (bruidegom) | 5,3 | ||
Bruidsaccesoires | 0,33 | ||
Bruidskinderen (bruidsmeisjes) | 0,66 | ||
Trouwjurken | 8 | ||
Uiterlijke Verzorging |
|||
Afvallen | 0 | ||
Beauty | 0,3 | ||
Bruidskapsels | 0,4 | ||
Trouwvervoer: | |||
Trouwauto | 2,66 | ||
Trouwkoets | 0 | ||
Huwelijksnacht & Huwelijksreis |
|||
Bruidssuite | 0,8 | ||
Hotels | 0 | ||
Huwelijksreis | 13,3 | ||
Trouwen in het buitenland | 0 | ||
Diversen |
|||
Kosten Gemeente Trouwen | 1,98 | ||
Gastenboek bruiloft | 0,66 | ||
Notaris | 3 | ||
Trouwambtenaar | 2 | ||
Trouwbedankjes | 0,66 | ||
Trouwboekje | 0,33 | ||
Onvoorziene kosten | 1,5 | ||
Zelf een rubriek toevoegen |